1. JOKERS – SANTA MONICA NETWORKS

Pavardė | Vardas | Įskaita | |
1 | Ivanauskas | Tomas | 40+ |
2 | Jurna | Danielius | 40+ |
3 | Januškevičius | Jovaldas | 40+ |
4 | Janušauskas | Algimantas | 40+ |
5 | Kulikauskas | Darius | |
6 | Žukauskas | Marius | |
7 | Račiukaitis | Aurimas | |
8 | Aidas | Šemežys | |
9 | Laurynas | Grigas |
2. STAKI – TECHNORAMA

Pavardė | Vardas | Įskaita | |
1 | Lašinis | Venantas | |
2 | Gembeckas | Tomas | |
3 | Maniušis | Martynas | |
4 | Šiškevičius | Paulius | |
5 | Šidlauskas | Erikas | U18 |
6 | Kupstaitis | Povilas | |
7 | Vaitaitis | Kęstutis | |
3. BLITZ S-SPORTAS

Pavardė | Vardas | Įskaita | |
1 | Tamulis | Martynas | |
2 | Jakimčius | Giedrius | |
3 | Sanajevas | Paulius | |
4 | Dovidavičius | Karolis | |
5 | Ropė | Laurynas | |
6 | Burokas | Vytautas | |
7 | Seluchinas | Maksimas | |
8 | Jurkus | Andrius |
4. TOP TEAM CYCLING

Pavardė | Vardas | Įskaita | |
1 | Talačka | Lukas | |
2 | Kovaliovas | Edgaras | |
3 | Dolgovas | Andrejus | |
5 | Malakauskas | Aleksandras | 40+ |
6 | Mockevičius | Tomas | |
7 | Vaidokas | Justinas |
5. VELONOVA-BIORACER CYCLING TEAM

Pavardė | Vardas | Įskaita | |
1 | Kaupas | Gediminas | |
2 | Kaupas | Vytautas | |
3 | Micė | Tomas | |
4 | Frankas | Giedrius | 40+ |
5 | Mereckas | Giedrius | |
6 | Gibourdel | Pierre | |
7 | Petrusevičius | Rimas | 40+ |
8 | Gvildys | Aidas |
6. COLIBRI CYCLING TEAM

Pavardė | Vardas | Įskaita | |
1 | Gudiškis | Eimantas | |
2 | Jočys | Martynas | |
3 | Dronsutavičius | Audrius | 40+ |
4 | Žemaitaitis | Audrius | |
5 | Gavelis | Povilas | |
6 | Kuras | Laurynas | U18 |
7 | Kelmelis | Aristidas | U18 |
8 | Valiauga | Arnoldas | |
9 | Kubilius | Evaldas |
7. VELOPEAK HUNTERS

Pavardė | Vardas | Įskaita | |
1 | Simanauskas | Simas | |
2 | Vaitkus | Tomas | |
3 | Zdanevičius | Jokūbas | |
4 | Bajorūnas | Donatas | |
5 | Christiaensen | Hans | 40+ |
6 | Dementjev | Vladislav | |
7 | Matulevičius | Saulius | |
8 | Adomaitis | Povilas | |
9 | Graužinis | Tautvydas |
8. FOCUS VILNIUS

Pavardė | Vardas | Įskaita | |
1 | Malinauskas | Tadas | |
2 | Mateliūnas | Tomas | |
3 | Ratkevičius | Marius | |
4 | Vareikis | Vitalis | 40+ |
9. CHAIN GANG

Pavardė | Vardas | Įskaita | |
1 | Gediminas | Martynas | 40+ |
2 | Skyrius | Šarūnas | 40+ |
3 | |||
4 |
10. KOLDAS – GARMIN

11. KLAIPĖDA CYCLING TEAM

12. MEMEL CYCLING TEAM

13. SK S-SPORTAS

14. TOMAS VAITKUS RACING
