Baisogala-Grinkiškis-Baisogala 2020
Data: rugsėjo 13 d.
Kategorija: D1.1
Distancija: 93,7 km (+2 neutralūs km) (3 ratai)
Info: rato pabaigoje, nuo ženklo “3 km iki finišo” – 350 metrų žvyro atkarpa
Kryptis: pagal laikrodžio rodyklę
Sukilimas: 496 m
Vieta: Baisogala (Radviliškio raj.)
Starto vieta: 55.639188, 23.723301
Startas: 15:10 val.
Pavardė | Vardas | D | A.Ž. | Komanda |
---|---|---|---|---|
Andriuškevičius | Mantas | D1 | V30 | Nikeliuotas špykis - Alytus |
Brusokas | Vilius | D1 | V19 | Nikeliuotas špykis - Alytus |
Kyguolis | Mantas | D1 | V30 | Nikeliuotas špykis - Alytus |
Kvajauskas | Povilas | D1 | V30 | Nikeliuotas špykis - Alytus |
Meskys | Audrius | D1 | V50 | Velomanai Team |
Paukštaitis | Mantas | D1 | V19 | Velomanai Team |
Šarkauskas | Saulius | D1 | V50 | Velomanai Team |
Simonavičius | Dainius | D1 | V40 | Velomanai Team |
Adomaitis | Povilas | D1 | V19 | VeloPeak Hunters |
Bajorūnas | Donatas | D1 | V19 | VeloPeak Hunters |
Dementjev | Vladislav | D1 | V19 | VeloPeak Hunters |
Bagdonas | Gediminas | ProD1 | V30 | Klaipeda cycling team; Viesulo SC |
Beniušis | Justas | ProD1 | V19 | Klaipeda cycling team; Viesulo SC |
Lašinis | Venantas | ProD1 | V19 | Klaipeda cycling team; Viesulo SC |
Masiulis | Denas | ProD1 | V19 | Klaipeda cycling team; Viesulo SC |
Adomaitis | Rokas | D1 | V16 | Klaipeda cycling team; Viesulo SC |
Šakūnas | Valdas | D1 | V18 | Klaipeda cycling team; Viesulo SC |
Džervus | Darijus | ProD1 | V30 | Memel cycling GRIZZLY team |
Januškevičius | Mantas | ProD1 | V19 | Memel cycling GRIZZLY team |
Kelmelis | Aristidas | ProD1 | V19 | Memel cycling GRIZZLY team |
Kmieliauskas | Rokas | ProD1 | V19 | Memel cycling GRIZZLY team |
Zdanevičius | Jokūbas | ProD1 | V30 | Memel cycling GRIZZLY team |
Levickis | Darius | D1 | V40 | Memel cycling GRIZZLY team |
Sanda | Andrius | D1 | V30 | Memel cycling GRIZZLY team |
Matuzevičius | Žygimantas | D1 | V18 | Colibri Cycling |
Raugala | Gustas | D1 | V19 | Colibri Cycling |
Jakubauskas | Simonas | D1 | V40 | Cyclopaths |
Pacevičius | Šarūnas | D1 | V19 | DSK Minu - KSM "Gaja" |
Švėgžda | Edgaras | D1 | V19 | DSK Minu - KSM "Gaja" |
Lelekauskas | Paulius | D1 | V40 | Dviratai - Daistatus |
Ratkevičius | Marius | D1 | V30 | FOCUS Vilnius |
Klimavičius | Justas | D1 | V19 | Impuls racing team |
Janušauskas | Algimantas | D1 | V40 | Jokers - Santa Monica Networks |
Laurynas | Grigas | D1 | V30 | Jokers - Santa Monica Networks |
Bitinas | Mantas | D1 | V18 | KKSC "DSK FORTUNA" |
Lukšas | Dovydas | D1 | V18 | LTU VMSC / DSK 'VITUS" |
Mikutis | Aivaras | D1 | V18 | Šilalės SM DSK Kvėdarna |
Zaleskis | Marius | D1 | V30 | Šilalės SM DSK Kvėdarna |
Balčiūnas | Mantas | D1 | V19 | Sportomanai Cycling Team |
Zviedris | Normunds | D1 | V50 | Team ZZK |
Pavlovs | Evalds | D1 | V30 | Team ZZK |
Jurašius | Darius | D1 | V30 | VELO Šiauliai |
Žemaitaitis | Rytis | D1 | V18 | Vilkaviškio DSK "AIRA" |
Airidas | Videika | D1 | V19 | |
Martynas | Jočys | D1 | V30 | |
Parseliunas | Marius | D1 | V40 | |
Čivilis | Elijus | D1 | V30 | Top Team Cycling |
Šertvytis | Donatas | D1 | V19 | SK S-Sportas |
Skinkys | Audrius | D1 | V40 | SK S-Sportas |
Girdvainis | Gedas | D1 | V30 | SK S-Sportas |
Trasa: