Perkūno kelias 2020
Data: rugsėjo 20 d.
Kategorija: D1.1
Distancija: 74,65 km (+ 2 km neutralūs)
Sukilimas: 672 m
Vieta: Semeliškės (Elektrėnų sav.)
Starto vieta: 54.666427, 24.658484
Startas: 15:30 val.
STARTO PROTOKOLAS:
Pavardė | Vardas | D | A.Ž. | Komanda |
---|---|---|---|---|
Bagdonas | Gediminas | Pro | V30 | Klaipeda cycling team; Viesulo SC |
Beniušis | Justas | Pro | V19 | Klaipeda cycling team; Viesulo SC |
Lašinis | Venantas | Pro | V19 | Klaipeda cycling team; Viesulo SC |
Masiulis | Denas | Pro | V19 | Klaipeda cycling team; Viesulo SC |
Šakūnas | Valdas | D1 | V18 | Klaipeda cycling team; Viesulo SC |
Buivydas | Artūras | D1 | V30 | VELO Šiauliai |
Jurašius | Darius | D1 | V30 | VELO Šiauliai |
Sankauskis | Adolfas | D1 | V30 | VELO Šiauliai |
Andriuškevičius | Mantas | D1 | V30 | Nikeliuotas Špykis - Alytus |
Brusokas | Vilius | D1 | V19 | Nikeliuotas Špykis - Alytus |
Kyguolis | Mantas | D1 | V30 | Nikeliuotas Špykis - Alytus |
Kvajauskas | Povilas | D1 | V30 | Nikeliuotas Špykis - Alytus |
Januškevičius | Mantas | Pro | V19 | Memel cycling GRIZZLY team |
Kelmelis | Aristidas | Pro | V19 | Memel cycling GRIZZLY team |
Kmieliauskas | Rokas | Pro | V19 | Memel cycling GRIZZLY team |
Džervus | Darijus | Pro | V30 | Memel cycling GRIZZLY team |
Zdanevičius | Jokūbas | Pro | V30 | Memel cycling GRIZZLY team |
Levickis | Darius | D1 | V40 | Memel cycling GRIZZLY team |
Sanda | Andrius | D1 | V30 | Memel cycling GRIZZLY team |
Mikutis | Aivaras | D1 | V18 | Šilalės SM DSK Kvėdarna |
Zaleskis | Marius | D1 | V30 | Šilalės SM DSK Kvėdarna |
Žekas | Edgaras | D1 | V16 | Šilalės SM DSK Kvėdarna |
Adomaitis | Povilas | D1 | V19 | VeloPeak Hunters |
Bajorūnas | Donatas | D1 | V19 | VeloPeak Hunters |
Dementjev | Vladislav | D1 | V19 | VeloPeak Hunters |
Klimavičius | Saulius | D1 | V40 | VeloPeak Hunters |
Redeckis | Rokas | D1 | V19 | VeloPeak Hunters |
Girdvainis | Gedas | D1 | V30 | SK S-Sportas |
Šertvytis | Donatas | D1 | V19 | SK S-Sportas |
Skinkys | Audrius | D1 | V40 | SK S-Sportas |
Noreika | Justinas | D1 | V30 | CHAIN GANG |
Matuzevičius | Žygimantas | D1 | V18 | Colibri Cycling |
Raugala | Gustas | D1 | V19 | Colibri Cycling |
Jakubauskas | Simonas | D1 | V40 | Cyclopaths |
Lelekauskas | Paulius | D1 | V40 | Dviratai-Daistatus |
Urbonas | Arnas | D1 | V19 | HatsuMi |
Klimavičius | Justas | D1 | V19 | Impuls racing team |
Janušauskas | Algimantas | D1 | V40 | Jokers - Santa Monica Networks |
Grigas | Laurynas | D1 | V30 | Jokers - Santa Monica Networks |
Gediminas | Kubelskas | D1 | V18 | Kauno SM Gaja |
Keliauskas | Renaldas | D1 | V18 | Klubas ,,Greitis’’’’Panevėžio rajono savivaldybė PSC |
Kundrotas | Gabrielius | D1 | V16 | Klubas ,,Greitis’’’’Panevėžio rajono savivaldybė PSC |
Radzevičius | Vaidotas | D1 | V30 | Runglorious Bastards |
Talačka | Lukas | Pro | V19 | Top Team Cycling |
Čivilis | Elijus | D1 | V30 | Top Team Cycling |
Petrusevičius | Rimas | D1 | V40 | Ultrabike |
Simonavičius | Dainius | D1 | V40 | Velomanai Team |
Tomkus | Martynas | D1 | V18 | VMSC DSK "Vitus" |
Paršeliūnas | Marius | D1 | V40 | |
Videika | Airidas | D1 | V19 | |
Ratkevičius | Marius | D1 | V30 | FOCUS Vilnius |
Paskutiniai trys kilometrai (profilis):