Įskaitos prioriteto tvarka:
Bendroji įskaita (pagal laiką)
Sprinto įskaita (pagal visus taškus)
Aktyviausio dviratininko įskaita (pagal tarpinių taškus)
Moterų įskaita (pagal laiką)
U18 įskaita (pagal laiką)
Podiumai pagal amžiaus grupes:
1. Moterys (M16; M18; M19; M30; M40; M50; M60; M70)
2. V18 (V16; V18)
3. V19
4. V30
5. V40
6. V50 (V50; V60; V70)
7. Komandinė
Taškai ir bonus sekundės už vietas tarpiniuose finišuose:
1 vieta – 3 taškai + 3 sek
2 vieta – 2 taškai + 2 sek
3 vieta – 1 taškas + 1 sek
Taškai ir bonus sekundės už vietas etapo finiše:
1 vieta – 15 taškų + 10 sek
2 vieta – 11 taškų + 6 sek
3 vieta – 9 taškai + 4 sek
4 vieta – 7 taškai
5 vieta – 6 taškai
6 vieta – 5 taškai
7 vieta – 4 taškai
8 vieta – 3 taškai
9 vieta – 2 taškai
10 vieta – 1 taškas
Programa:
Šeštadienis, birželio 6 d.
08:00 – Numerių atsiemimo ir registracijos vietoje pradžia
12:00 – D1 prologas, TOP3 apdovanojimai iškart po finišo
17:50 – D1 įskaitų lyderių apdovanojimai
18:00 – D1 pirmo etapo startas, etapo TOP3 apdovanojimai iškart po finišo
Sekmadienis, birželio 7 d.
15:20 – D1 įskaitų lyderių apdovanojimai
15:30 – D1 antro etapo startas
18:15 – D1 apdovanojimai

“Šakiai Grand Prix 2020” lenktynės vykdomos pagal daugiadienių lenktynių taisykles. T.y. prologe nestartavę ar nefinišavę dalyviai, kituose etapuose startuoti negali. Taip pat ir pirmame etape nestartavę ar nefinišavę (ar netilpę į laiko limitą) dalyviai , antrame etape startuoti negali.
D1 prologo starto protokolas:
Pavardė | Vardas | D | A.Ž. | Komanda | Starto laikas |
---|---|---|---|---|---|
Aleksa | Rimvydas | D1 | V19 | VILKAVIŠKIO SM-DSK "AIRA" | 12:00:30 |
Balčiūnas | Justas | D1 | V19 | Colibri Cycling | 12:01:00 |
Blockis | Vytautas | D1 | V30 | Top Team Cycling | 12:01:30 |
Bitinas | Mantas | D1 | V18 | PRSSG,DSK"Fortuna" | 12:02:00 |
Čivilis | Elijus | D1 | V30 | Top Team Cycling | 12:02:30 |
Novikovas | Valerijus | D1 | V40 | Colibri Cycling | 12:03:00 |
Tamulis | Martynas | D1 | V30 | BLITZ | 12:03:30 |
Aboma | Madara | D1 | M19 | Dobeles sporta skola | 12:04:00 |
Beniušis | Justas | D1 | V19 | Klaipeda cycling team; viesulo SC | 12:04:30 |
Dirmantas | Rokas | D1 | V18 | Memel cycling GRIZZLY team | 12:05:00 |
Gudiškis | Eimantas | D1 | V19 | Colibri Cycling | 12:05:30 |
Girdvainis | Gedas | D1 | V30 | SK S-Sportas | 12:06:00 |
Grigas | Laurynas | D1 | V30 | Jokers - Santa Monica Networks | 12:06:30 |
Gūtmanis | Rauls | D1 | V18 | MTB Grobiņas novads | 12:07:00 |
Ivanauskas | Tomas | D1 | V40 | Jokers - Santa Monica Networks | 12:07:30 |
Ivanovas | Olegas | D1 | V18 | SM "Gaja" | 12:08:00 |
Janušauskas | Algimantas | D1 | V40 | Jokers - Santa Monica Networks | 12:08:30 |
Adomaitis | Rojus | D1 | V19 | Klaipeda cycling team; viesulo SC | 12:09:00 |
Kalverss | Maris | D1 | V40 | Riga | 12:09:30 |
Jurna | Danielius | D1 | V40 | Jokers - Santa Monica Networks | 12:10:00 |
Kelmelis | Aristidas | D1 | V19 | Memel cycling GRIZZLY team | 12:10:30 |
Kmieliauskas | Rokas | D1 | V19 | Klaipeda cycling team; viesulo SC | 12:11:00 |
Knops | Kristaps | D1 | V30 | TEAM ZZK | 12:11:30 |
Krekovskis | Mārtiņš | D1 | V30 | MTB Grobiņas novads | 12:12:00 |
Januškevičius | Mantas | D1 | V19 | Memel cycling GRIZZLY team | 12:12:30 |
Kubelskas | Gediminas | D1 | V18 | SM "Gaja" | 12:13:00 |
Kucerjavijs | Daniels | D1 | V18 | Riga | 12:13:30 |
Kuras | Laurynas | D1 | V19 | Memel cycling GRIZZLY team | 12:14:00 |
Leibmans | Aivis | D1 | V18 | Dobeles sporta skola | 12:14:30 |
Levickis | Darius | D1 | V40 | Memel cycling GRIZZLY team | 12:15:00 |
Lukšas | Dovydas | D1 | V18 | DSK Vitus / VMSC | 12:15:30 |
Malinauskas | Tadas | D1 | V40 | BLITZ | 12:16:00 |
Masiulis | Denas | D1 | V19 | Klaipeda cycling team; viesulo SC | 12:16:30 |
Maslovs | Mārtiņš | D1 | V18 | Riga | 12:17:00 |
Matuliauskas | Egidijus | D1 | V30 | Impuls Racing Team | 12:17:30 |
Matuzevičius | Žygimantas | D1 | V18 | Colibri Cycling | 12:18:00 |
Mikulens | Juris | D1 | V40 | EVELO TEAM | 12:18:30 |
Mikutis | Aivaras | D1 | V18 | Šilalės SM DSK Kvėdarna | 12:19:00 |
Mockevičius | Tomas | D1 | V30 | Top Team Cycling | 12:19:30 |
Norutis | Žygimantas | D1 | V18 | Colibri Cycling | 12:20:00 |
Pacevičius | Šarūnas | D1 | V19 | Impuls Racing Team | 12:20:30 |
Petkevičius | Emilis | D1 | V19 | Colibri Cycling | 12:21:00 |
Adomaitis | Povilas | D1 | V19 | Velopeak Hunters | 12:21:30 |
Čukurs | Roberts | D1 | V18 | MTB Grobiņas novads | 12:22:00 |
Ratkevičius | Marius | D1 | V30 | FOCUS Vilnius | 12:22:30 |
Raugala | Gustas | D1 | V19 | Colibri Cycling | 12:23:00 |
Kalverss | Matiss | D1 | V18 | Riga | 12:23:30 |
Ridikas | Adas Vėjas | D1 | V30 | TRItonas | 12:24:00 |
Gedraitytė | Akvilė | D1 | M19 | WCC Team | 12:24:30 |
ŠAVELSKIS | PAULIUS | D1 | V19 | VILKAVIŠKIO SM-DSK "AIRA" | 12:25:00 |
Selis | Janis | D1 | V19 | Dobeles sporta skola | 12:25:30 |
ŽEMAITAITIS | RYTIS | D1 | V18 | VILKAVIŠKIO SM-DSK "AIRA" | 12:26:00 |
Semionovas | Andrius | D1 | V30 | Velonova | 12:26:30 |
Šertvytis | Donatas | D1 | V19 | SK S-Sportas | 12:27:00 |
Vileniškis | Deividas | D1 | V40 | Top Team Cycling | 12:27:30 |
Sosna | Katazina | D1 | M30 | Torpado-Südtirol-International MTB PRO TEAM | 12:28:00 |
Kovalliovas | Edgaras | D1 | V30 | Top Team Cycling | 12:28:30 |
Staliūnas | Mantas | D1 | V30 | Runglorious Bastards | 12:29:00 |
Švėgžda | Edgaras | D1 | V19 | DSK Minu | 12:29:30 |
Skrastins | Rihards | D1 | V30 | EVELO TEAM | 12:30:00 |
Zdanevičius | Jokūbas | D1 | V30 | Memel cycling GRIZZLY team | 12:30:30 |
Lejins | Martins | D1 | V30 | TEAM ZZK | 12:31:00 |
Tomkus | Martynas | D1 | V18 | VMSC DSK "Vitus" | 12:31:30 |
Pavlovs | Evalds | D1 | V30 | TEAM ZZK | 12:32:00 |
Tiškus | Artūras | D1 | V30 | SK S-Sportas | 12:32:30 |
Ribaks | Emils | D1 | V19 | TEAM ZZK | 12:33:00 |
Talačka | Lukas | D1 | V19 | Top Team Cycling | 12:33:30 |
Sprude | Arvis | D1 | V30 | EVELO TEAM | 12:34:00 |
Vileniškis | Tautvydas | D1 | V18 | Top Team Cycling | 12:34:30 |
Sars | Martins | D1 | V30 | TEAM ZZK | 12:35:00 |
Akis | Sandis | D1 | V40 | EVELO TEAM | 12:35:30 |
Džervus | Darijus | D1 | V30 | Memel cycling GRIZZLY team | 12:36:00 |
Vevers | Girts | D1 | V40 | EVELO TEAM | 12:36:30 |
Baleišytė | Olivija | D1 | M19 | 12:37:00 | |
Jonauskas | Svajunas | D1 | V19 | El eko sport | 12:37:30 |
Vilumovs | Ivo | D1 | V30 | EVELO TEAM | 12:38:00 |
Krupeckaite | Simona | D1 | M30 | El-eko sport | 12:38:30 |
Visockis | Juris | D1 | V30 | EVELO TEAM | 12:39:00 |
Laizane | Lija | D1 | M19 | Eneicat-RBH Global | 12:39:30 |
Lendel | Vasilijus | D1 | V19 | El eko sport | 12:40:00 |
Lašinis | Venantas | D1 | V19 | Klaipeda cycling team; viesulo SC | 12:40:30 |
Vosekalns | Andris | D1 | V19 | EVELO TEAM | 12:41:00 |
Bogdanovičs | Maris | D1 | V19 | Amore&Vita | 12:41:30 |
Bagdonas | Gediminas | D1 | V30 | Klaipeda cycling team; viesulo SC | 12:42:00 |
Liepins | Emils | D1 | V19 | Trek-Segafredo | 12:42:30 |
Konovalovas | Ignatas | D1 | V30 | Groupama FDJ | 12:43:00 |
Šakiai Grand Prix 2020 – prologas
Data: birželio 6 d.
Distancija: 3,06 km
Sukilimas: 47 m
Vieta: Plokščiai (Šakių raj.)
Starto vieta: 55.083185, 23.170826
Startas: 12:00 val.
Šakiai Grand Prix 2020 – I etapas
Data: birželio 6 d.
Distancija: 53,7 km
Sukilimas: 134 m
Vieta: Plokščiai (Šakių raj.)
Starto vieta: 55.081275, 23.172982
Startas: 18:00 val.
1-as tarpinis finišas: 22,3 km (Lukšiai)
2-as tarpinis finišas: 43,1 km (Šilvėnai)
Paskutiniai trys pirmojo etapo kilometrai:
Šakiai Grand Prix 2020 – II etapas
Data: birželio 7 d.
Distancija: 86,29 km
Sukilimas: 179 m
Vieta: Plokščiai (Šakių raj.)
Starto vieta: 55.081275, 23.172982
Startas: 15:30 val.
1-as tarpinis finišas: 26,2 km (Pajotijys)
2-as tarpinis finišas: 42,1 km (Plokščiai)
3-ias tarpinis finišas: 70, 4 km (Pajotijys)
Paskutiniai trys antrojo etapo kilometrai:|