Perkūno kelias 2021
Data: rugsėjo 12 d.
Kategorija: D2.1
Distancija: 51,18 km
Sukilimas: 547 m
Vieta: Semeliškės (Elektrėnų sav.)
Starto vieta: 54.666427, 24.658484
Startas: 12:00 val.
Programa:
8:30 dalyvių registracija ir numerių atsiėmimas
10:00 D3 startas
12:00 D2 startas
12:10 D3 apdovanojimai
15:00 D1 startas
15:05 D2 apdovanojimai
17:45 D1 apdovanojimai
Tėvų sutikimas privalomas visiems V14V; V16; V18; M14; M16: M18 dalyviams. Atsisiųsti čia
STARTO PROTOKOLAS:
Nr. | Pavardė | Vardas | A.Ž. | Komanda |
---|---|---|---|---|
1 | Gribovskij | Romanas | V40 | Dviratai-Daistatus |
2 | Janušaitis | Paulius | V30 | Dviratai-Daistatus |
3 | Januška | Saulius | V30 | Dviratai-Daistatus |
4 | Kalesnykas | Tadas | V30 | Dviratai-Daistatus |
5 | Kertenytė | Kornelija | M19 | Dviratai-Daistatus |
6 | Lelekauskas | Paulius | V40 | Dviratai-Daistatus |
7 | Liobė | Mantvydas | V30 | Dviratai-Daistatus |
8 | Švenčionis | Mindaugas | V30 | Dviratai-Daistatus |
9 | Žiogas | Donatas | V40 | Dviratai-Daistatus |
10 | Baranauskas | Darius | V30 | Nsport-Nikeliuotas špykis Alytus |
11 | Špakov | Sergej | V50 | Nsport-Nikeliuotas špykis Alytus |
12 | Vitkauskas | Martynas | V19 | Nsport-Nikeliuotas špykis Alytus |
13 | Civinskas | Remigijus | V50 | Velomanai Team |
14 | Kalvaitis | Renatas | V50 | Velomanai Team |
15 | Kvietinskas | Irmantas | V40 | Velomanai Team |
16 | Meskys | Audrius | V50 | Velomanai Team |
17 | Simonavičius | Dainius | V40 | Velomanai Team |
18 | Vilčinskas | Giedrius | V40 | Velomanai Team |
19 | Banys | Vidmantas | V30 | Impuls Racing Team |
20 | Ivašauskas | Andrius | V30 | Impuls Racing Team |
21 | Kacevičius | Vaidas | V30 | Impuls Racing Team |
22 | Litinskas | Tadas | V30 | Impuls Racing Team |
23 | Meduneckij | Viktor | V19 | Impuls Racing Team |
24 | Petrauskas | Pranas | V30 | Impuls Racing Team |
25 | Pužauskas | Karolis | V30 | Impuls Racing Team |
26 | Raugala | Vaidas | V50 | Impuls Racing Team |
27 | Rinkevičius | Karolis | V30 | Impuls Racing Team |
28 | Daneikaitė | Miglė | M16 | Utenos DSC-Utena cycling team |
29 | Gerdauskas | Aironas | V16 | Utenos DSC-Utena cycling team |
30 | Kazokas | Vytautas | V18 | Utenos DSC-Utena cycling team |
31 | Klimavičius | Nikolas | V16 | Utenos DSC-Utena cycling team |
32 | Stundžia | Rokas | V16 | Utenos DSC-Utena cycling team |
33 | Valavičius | Mantas | V18 | Utenos DSC-Utena cycling team |
34 | Čepauskas | Arūnas | V30 | Velo Ghost Veloma |
35 | Fiodorovas | Markas | V40 | Velo Ghost Veloma |
36 | Knieža | Pranas | V40 | Velo Ghost Veloma |
37 | Kondrotas | Simas | V30 | Velo Ghost Veloma |
38 | Ramanauskas | Ignas | V30 | Velo Ghost Veloma |
39 | Ungurytė-Kondrotienė | Edita | M30 | Velo Ghost Veloma |
40 | Vilinauskas | Vilmantas | V40 | Velo Ghost Veloma |
41 | Benkevicius | Arunas | V30 | Antaris Team |
42 | Gavelis | Aivaras | V19 | Antaris Team |
43 | Grigas | Saulius | V40 | Antaris Team |
44 | Jankauskas | Darius | V30 | Antaris Team |
45 | Parfionovas | Erikas | V19 | Antaris Team |
46 | Ramaška | Algirdas | V30 | Antaris Team |
47 | Saulitis | Lauris | V40 | Antaris Team |
48 | Štuopis | Anicetas | V40 | Antaris Team |
49 | Dambrauskas | Ramūnas | V30 | VELO Šiauliai |
50 | Gedminas | Kęstutis | V40 | VELO Šiauliai |
51 | Jocys | Vykintas | V30 | VELO Šiauliai |
52 | Kaupas | Gvidas | V40 | VELO Šiauliai |
53 | Kavaliauskas | Egidijus | V50 | VELO Šiauliai |
54 | Bukauskas | Vakaris | V16 | Bernatonio dviračių akademija |
55 | Sakavičius | Matas | V16 | Bernatonio dviračių akademija |
56 | Šinkūnas | Gvidas | V16 | Bernatonio dviračių akademija |
57 | Vilūnas | Vytautas | V16 | Bernatonio dviračių akademija |
58 | SAULEVIČIUS | Andrius | V30 | Best Team _ IKIGAI |
59 | Ragažinskienė | Daiva | M30 | Colibri cycling |
60 | Zavistanavičius | Ramūnas | V30 | Devbridge |
61 | Bogavičius | Paulius | V18 | DSK Vitus |
62 | Gustaitis | Martynas | V18 | Dviračių akademija |
63 | Armonas | Jonas | V30 | Fakelai |
64 | Cerneckas | Laurynas | V30 | Fakelai |
65 | Jurkevičius | Vladas | V19 | Fakelai |
66 | Rusakas | Tomas | V30 | Fakelai |
67 | Simonas | Jakubauskas | V40 | Fakelai |
68 | Kasteckas | Kazimieras | V19 | LOLA |
69 | Dmitrijs | Jankovs | V50 | MTB Grobiņas novads |
70 | Petkevicius | Paulius | V30 | NEKO team |
71 | Mažeika | Augustas | V19 | Panevėžio klubas “Dviračiai” |
72 | Baskevičiūtė | Greta | M18 | PRSSG,DSK EL-EKO SPORT tempas |
73 | Petkevičius | Ernestas | V30 | SportoManai Cycling Team |
74 | Vainius | Vakdas | V50 | Ultrabike-Tova |
75 | Beganskij | Eduard | V30 | Uponor |
76 | Jakovlevas | Vladimiras | V40 | Uponor |
77 | Bartaska | Irmantas | V19 | Utena Cycling team |
78 | Makaveckas | Gytis | V30 | Utena Cycling Team |
79 | Maniusis | Martynas | V30 | Utena cycling team |
80 | Musteikis | Eivydas | V30 | Velonova Bioracer cycling team |
81 | Andruška | Vytautas | V60 | Velopeak Hunters |
82 | Stankevičius | Vytautas | V30 | VeloPeak Hunters |
83 | Vasilkevičius | Arlandas | V19 | VeloPeak Hunters |
84 | Lipnevičius | Arūnas | V50 | VeloRatai |
85 | Kertenis | Ignas | V14 | Žiežmariai |
86 | Bujokas | Marius | V40 | |
87 | Gasilionis | Valdas | V40 | |
88 | Jonuška | Edas | V19 | |
89 | Krokas | Mindaugas | V30 | |
90 | Laucius | Tautvydas | V50 | |
91 | Matuzevicius | Ramunas | V30 | |
92 | Olšauskas | Skalmantas | V19 | |
93 | Petrauskienė | Tatjana | M30 | |
94 | Sereika | Tadas | V19 | |
95 | Sipko | Tomas | V19 | |
96 | Vilius | Chodkevicius | V19 |
Paskutiniai trys kilometrai (profilis):